あなたのアクセスは、通算 回目です。(2003.12.6 以降)
| 機種 | 本体 ジャック 形状  | デジタル | アナログ | リモコン | 
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm光ミニジャック(丸型) | 3.5mmステレオミニジャック(丸型) | |||
| J-SH51 | 丸型 | ![]() 光デジタル変換プラグ (付属)  | 
    ![]() アナログ変換プラグ (付属)  | 
    ![]() マイク付オーディオリモコン (別売)  | 
| J-SH52 | ![]() 光デジタル変換プラグ (付属)  | 
    ![]() アナログ変換ケーブル (付属)  | ||
| J-SH53 | 平型 | ![]() 光デジタル変換プラグ (付属)  | 
    ![]() アナログ変換ケーブル (付属)  | 
    ![]() マイク付液晶オーディオリモコン (別売)  | 
| V801SH | ||||
| V601SH | ![]() 光デジタル変換ケーブル (別売)  | 
    ![]() アナログ変換ケーブル (別売)  | ||
| V602SH | ||||
| 機種 | 動画モード | ファイル 形式  | 拡張子 | 動画 コーデック  | 音声 コーデック  | 
サイズ (横×縦)  | 録画時間 | フレーム レート  | デジタル ズーム  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-SH51 | ムービーモード | Nancy | noa | Nancy | AMR | 80×60 | 5秒 | ? | ? | 
| J-SH52 | ムービー写メールモード | Nancy | noa | Nancy | AMR | 80×60 | 5秒 | ? | ? | 
| モーションカメラモード | Nancy | noa | Nancy | AMR | 120×88 | 10分(8MB SD) | ? | ? | |
| J-SH53 | ムービー写メールモード (Nancyモード)  | Nancy | noa | Nancy | AMR | 80×60 | 5秒 | 3.5コマ/秒 | 1〜10.7倍 | 
| ムービー写メールモード (MPEGモード)  | 3GPP | 3gp | MPEG-4 | AMR | 80×60 | 10秒 | 5コマ/秒 | 1〜10.7倍 | |
| 128×96 | 5秒 | 5コマ/秒 | 1〜6.7倍 | ||||||
| モーションカメラ (MPEG)モード  | 3GPP | 3gp | MPEG-4 | AMR | 128×96 | 16分(8MB SD) 最長30分  | 5コマ/秒 | 1〜6.7倍 | |
| 176×144 | 15分(8MB SD) 最長30分  | 5コマ/秒 | 1〜4.8倍 | ||||||
| V601SH | ムービー写メールモード (Nancyモード)  | Nancy | noa | Nancy | AMR | 80×60 | 5秒 | ? | 1〜15倍 | 
| ムービー写メールモード (MPEGモード)  | 3GPP | 3gp | MPEG-4 | AMR | 80×60 | 10秒 | ? | 1〜15倍 | |
| 128×96 | 5秒 | ? | 1〜9.5倍 | ||||||
| モーションカメラ (MPEG)モード  | 3GPP | 3gp | MPEG-4 | AMR | 128×96 | 最長30分 | ? | 1〜9.5倍 | |
| 176×144 | 最長30分 | ? | 1〜6.9倍 | ||||||
| ビデオカメラモード | ASF | ASF | MPEG-4 | G.726 | 320×240 | 容量に依存 | 15コマ/秒 | 1〜5倍(画質優先) 1〜2.5倍(動き優先)  | |
| V602SH | ムービー写メールモード (Nancyモード)  | Nancy | noa | Nancy | AMR | 80×60 | 5秒 | ? | 1〜15倍※ | 
| ムービー写メールモード (MPEGモード)  | 3GPP | 3gp | MPEG-4 | AMR | 80×60 | 10秒 | ? | 1〜15倍※ | |
| 128×96 | 5秒 | ? | 1〜9.5倍※ | ||||||
| モーションカメラ (MPEG)モード  | 3GPP | 3gp | MPEG-4 | AMR | 128×96 | 最長30分 | ? | 1〜9.5倍※ | |
| 176×144 | 最長30分 | ? | 1〜6.9倍※ | ||||||
| ビデオカメラモード | ASF | ASF | MPEG-4 | G.726 | 320×240 | 容量に依存 | 15コマ/秒 | 1〜5倍(画質優先)※ 1〜2.5倍(動き優先)※  | 
 
       | 
      
 
       | 
      
 
       | 
      
 
       | 
      
 
       | 
      
 
       |